Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/1047Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стецун, Аполлінарій Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-19T09:34:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-19T09:34:57Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Стецун А. І. Густина електронних станів аморфної плівки дисиліциду молібдену / А. І. Стецун // Фізика і хімія твердого тіла. - 2016. - Т. 17. - № 3. - С. 372-374. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1047 | - |
| dc.description.abstract | Дана робота присвячена розрахунку густини електронних станів аморфної плівки дисиліциду молібдену. Для цього використовувались формули, одержані на основі теорії Нобелівського Лауреата Н. Мотта та Е. Девіса. Встановлено, що електронні стани у вершині валентної зони даного матеріалу обумовлені d-електронами молібдену, p-електронами кремнію та p-електронами молібдену. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | аморфна плівка | uk_UA |
| dc.subject | дисиліцидмолібдену | uk_UA |
| dc.title | Густина електронних станів аморфної плівки дисиліциду молібдену | uk_UA |
| dc.title.alternative | The Density of MoSi2 Electron States for the Amorphous Film | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Т. 17, № 3 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1442-5874-1-PB.pdf | 116.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.