Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11682Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Васильєв, Олександр Анатолійович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-29T08:49:01Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-29T08:49:01Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Васильєв О. А. Оцінка диференціації населення України за умовами життя // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2011. - № 8. - С. 257-265. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11682 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглядається новий підхід до вивчення диференціації населення, що враховує різний рівень доступності домогосподарств до окремих товарів та послуг. Автор проаналізував характер розподілу населення України в залежності від кількості наявних в домогосподарстві позбавлень в умовах життя. Також проведено порівняльний аналіз диференціації населення за рівнем позбавлень та за дохідними характеристиками. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | депривація (позбавлення) | uk_UA |
| dc.subject | диференціація населення | uk_UA |
| dc.subject | умови життя | uk_UA |
| dc.title | Оцінка диференціації населення України за умовами життя | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 8 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Васильєв О.А. С.257-265.pdf | 393.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.