Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11782Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Романюк, Дмитро Михайлович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-01-12T07:42:07Z | - |
| dc.date.available | 2022-01-12T07:42:07Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Романюк Д. М. Диференціація населення за заробітною платою: галузевий та регіональний аспекти // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2008. - № 6. - С. 65-71. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11782 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено диференціацію населення України за заробітною платою як за видами діяльності, так і за регіонами проживання. Зазначено основні диспропорції нині діючої моделі оплати праці, вказано шляхи трансформації оплати праці. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | диференціація населення за заробітною платою | uk_UA |
| dc.subject | доходи населення | uk_UA |
| dc.subject | індекси реальної заробітної плати | uk_UA |
| dc.subject | розшарування суспільства | uk_UA |
| dc.subject | регулювання диференціації доходів населення | uk_UA |
| dc.title | Диференціація населення за заробітною платою: галузевий та регіональний аспекти | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 6 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Романюк Д.М. С.65-71.pdf | 309.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.