Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12095Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Козленко, Микола Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-25T12:44:25Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-25T12:44:25Z | - |
| dc.date.issued | 2011-03-25 | - |
| dc.identifier.citation | М. Козленко, "Ефективність використання частотного ресурсу при формуванні широкосмугових сигналів в інформаційно-вимірювальних системах в енергозбереженні," X науково-технічна конференція Приладобудування 2011 стан і перспективи, Київ, Україна, Mar. 2011, doi: 10.5281/zenodo.6383372 | uk_UA |
| dc.identifier.other | 10.5281/zenodo.6383372 | - |
| dc.identifier.uri | https://pbf.kpi.ua/old/arch/scientific/PB/2011/conf_PB_s8_2011.pdf | - |
| dc.identifier.uri | https://zenodo.org/record/6383372 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12095 | - |
| dc.description.abstract | Проведено дослідження ефективності використання смуги частот для найбільш поширених методів формування широкосмугових сигналів. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут | uk_UA |
| dc.subject | ентропія | uk_UA |
| dc.subject | частотний ресурс | uk_UA |
| dc.subject | широкосмугові сигнали | uk_UA |
| dc.title | Ефективність використання частотного ресурсу при формуванні широкосмугових сигналів в інформаційно-вимірювальних системах в енергозбереженні | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Статті та тези (ФМІ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| conf_PB_s8_2011_kozlenko.pdf | 160.74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.