Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12391Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зварич, Ігор Теодорович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-02T11:45:58Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-02T11:45:58Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Зварич І. Т. Модель динаміки зайнятості населення у системі багатофакторного моделювання процесу економічного зростання регіону // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 4. - С. 3-11. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12391 | - |
| dc.description.abstract | У статті обґрунтовується доцільність використання запропонованої автором моделі динаміки кількості зайнятих, що включає циклічну компоненту, у багатофакторному моделюванні процесу економічного зростання регіону. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | зайнятість населення | uk_UA |
| dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
| dc.subject | альтернативні види зайнятості | uk_UA |
| dc.subject | трудові ресурси | uk_UA |
| dc.subject | ринок праці | uk_UA |
| dc.subject | безробіття | uk_UA |
| dc.subject | модель динаміки кількості зайнятих, що включає циклічну компоненту | uk_UA |
| dc.subject | багатофакторне моделювання процесу економічного зростання регіону | uk_UA |
| dc.title | Модель динаміки зайнятості населення у системі багатофакторного моделювання процесу економічного зростання регіону | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Зварич І.Т. С.3-11.pdf | 387.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.