Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/12411Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кондур, Оксана Созонтівна | - |
| dc.contributor.author | Марчук, Любов Василівна | - |
| dc.contributor.author | Смиковчук, Тетяна Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-03T12:18:32Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-03T12:18:32Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Кондур О. С., Марчук Л. В., Смиковчук Т. В. Концепція економічного оцінювання трансформацій підприємств // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 4. - С. 78-84. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12411 | - |
| dc.description.abstract | Пропонується концепція економічного оцінювання трансформацій підприємств на основі специфічних критеріїв з метою виокремлення економічної складової потенціалу трансформацій. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | трансформація підприємств | uk_UA |
| dc.subject | категорії підприємств | uk_UA |
| dc.subject | реструктуризація | uk_UA |
| dc.subject | потенціал трансформації | uk_UA |
| dc.title | Концепція економічного оцінювання трансформацій підприємств | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 4 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Кондур О.С., Марчук Л.В., Смиковчук Т.В. С.78-84.pdf | 314.32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.