Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/12453Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Черенько, Людмила Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-06-16T08:43:47Z | - |
| dc.date.available | 2022-06-16T08:43:47Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Черенько Л. М. Регіональні чинники бідності // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 4. - С. 162-167. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/12453 | - |
| dc.description.abstract | В статті проаналізовану регіональну диференціацію за основними показниками бідності та визначено чинники формування регіональних диспропорцій у ситуації з бідністю. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | бідність | uk_UA |
| dc.subject | диференціація бідності | uk_UA |
| dc.title | Регіональні чинники бідності | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Черенько Л.М. С.162-167.pdf | 4.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.