Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/13227
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T09:52:44Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T09:52:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13227 | - |
dc.description.abstract | У сучасному економічному середовищі потреби та запити учасників ринку капіталу швидко змінюються. Завдяки використанню більш дешевих, гнучких фінансових інструментів і нових ефективних методів управління ризиками, фінансові інновації значно підвищили ефективність фінансової системи, оскільки є механізмом реструктуризації структури капіталу учасників. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.title | МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ФІНАНСОВИХ ІННОВАЦІЙ НА ОСНОВНІ ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ УКРАЇНИ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Burtnyak_Tezy2022.pdf | 400.98 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.