Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/13238
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T09:55:58Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T09:55:58Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13238 | - |
dc.description.abstract | Запропоновано використання реальних опціонів для прийняття управлінських інвестиційних рішень для виходу підприємств на нові ринки. Методи ціноутворення, які застосовувались до цього часу, в цій області є неповними, оскільки вони не враховують вартості цінних паперів при управлінні компанією у нестабільних умовах. Оцінка реальних опціонів допомагає пом'якшити істотні недоліки традиційних методів фінансових розрахунків і застосовувати кількісні підходи по відношенню до інвестиційних рішень там, де традиційні методи не працюють. Це означає можливість більш адекватного аналізу стратегічних рішень. Аналізуючи ціноутворення реальних опціонів можна оцінити здатність підприємства адаптуватися умовах нестабільності. Використання методів оцінки реальних опціонів на даний момент є дуже перспективним при стратегічному інвестиційному проектуванні, а саме менеджери можуть оперативніше враховувати появу нової інформації на ринку. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | Реальні опціони, базові активи, ціноутворення, інвестиції, інвестиційні рішення, стратегічні рішення, модель Блека-Шоулса | uk_UA |
dc.title | МОДЕЛІ ВИКОРИСТАННЯ РЕАЛЬНИХ ОПЦІОНІВ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
BurtnyakArticle2021.pdf | 581.6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.