Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/14834Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Федосов, Сергій Никифорович | - |
| dc.contributor.author | Сергєєва, Олександра Євгенівна | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-19T12:20:23Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-19T12:20:23Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | Федосов С. Н. Електретний ефект в тонких плівках поліетилентерафталату / С. Н. Федосов, О. Є. Сергєєва // Фізика і хімія твердого тіла. - 2012. - Т. 13. - № 2. - С. 447-451. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/14834 | - |
| dc.description.abstract | З використанням вимірювання ізотермічних зарядних і розрядних струмів в електризованих плівках ПЕТФ при різних напругах і температурах, розрахунку параметрів діелектричної релаксації на інфранизьких частотах за методикою Хамона, вимірювання струмів ТСД досліджений електретний ефект в плівках ПЕТФ і встановлено, що внутрішня поляризація (гетерозаряд) в ПЕТФ менш стабільна, ніж гомозаряд. Представлена якісна модель електретного ефекту в плівках ПЕТФ. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | електрети | uk_UA |
| dc.subject | електризація | uk_UA |
| dc.subject | ПЕТФ | uk_UA |
| dc.subject | ТСД | uk_UA |
| dc.title | Електретний ефект в тонких плівках поліетилентерафталату | uk_UA |
| dc.title.alternative | Electret Effect In Thin Films Polietilenteraftalat | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Т. 13, № 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| !1302-27.pdf | 180.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.