Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/16559Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Випасняк, Ігор Петрович | - |
| dc.contributor.author | Попель, Сергій Любомирович | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-07T08:29:39Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-07T08:29:39Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Випасняк І., Попель С. Зміна показників розумової працездатності школярів із вадами слуху // Вісник Прикарпатського національного університету. Серія: Фізична культура. – 2010. – Вип. 12. – C. 144–147. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/16559 | - |
| dc.description.abstract | У статті проаналізовано динаміку показників стійкості уваги та розумової працездатності школярів із вадами слуху віком 15-16 років. Дослідження в цьому напрямі можуть мати вагомий вплив на подальше вдосконалення програми фізичного виховання дітей цієї нозології. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | розумова працездатність | uk_UA |
| dc.subject | увага | uk_UA |
| dc.subject | діти з вадами слуху | uk_UA |
| dc.title | Зміна показників розумової працездатності школярів із вадами слуху | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | № 12 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Ігор Випасняк, Сергій Попель С.144-147.pdf | 114.01 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.