Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18435Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лисенко, Марія | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-12T10:09:45Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-12T10:09:45Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Лисенко М. Зелені насадження в урбанізованому середовищі міста Івано-Франківська // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2007. - № 7-8. - С.236-240. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18435 | - |
| dc.description.abstract | Зелені насадження міста - міські насадження загального, обмеженого та спеціального користування. Із досліджених 113 видів та форм декоративних деревно-кущових рослин в озелененні міста застосовуються: поодинокі дерева й кущі (107 видів, 95 % дендрофлори), деревні групи й масиви (102 види, 90 % дендрофлори), рядкові посадки (64 види, 57 % дендрофлори), вертикальне озеленення (11 видів, 10 % дендрофлори), живі загорожі (52 види, 46 % дендрофлори), узлісся (32 види, 28 % дендрофлори), лісопарки (53 види, 47 % дендрофлори), закріплення ярів та схилів (18 видів, 16 % дендрофлори). | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | Зелені насадження | uk_UA |
| dc.subject | дендрофлора | uk_UA |
| dc.subject | деревно-кущові види | uk_UA |
| dc.subject | озеленення | uk_UA |
| dc.title | Зелені насадження в урбанізованому середовищі міста Івано-Франківська | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 7-8 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Марія Лисенко С.236-240.pdf | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.