Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/18809| Title: | Двосторонні оцінки деяких псевдопохідних щільності ймовірності переходу ізотропного α -стійкого випадкового процесу |
| Other Titles: | Bilateral estimates of some pseudo-derivatives of the transition probability density of an isotropic α -stable stochastic process |
| Authors: | Осипчук, Михайло Михайлович |
| Keywords: | стійкий процес функція Ґріна дробовий лапласіан дробовий ґрадієнт |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Citation: | Осипчук М. М. Двосторонні оцінки деяких псевдопохідних щільності ймовірності переходу ізотропного α -стійкого випадкового процесу / М. М. Осипчук // Карпатські математичні публікації. - 2023. - Т. 15. - № 2. - С. 381-387. |
| Abstract: | У статті розглядається щільність ймовірності переходу ізотропного α -стійкого випадкового процесу в скінченновимірному евклідовому просторі. Оцінюються з обох сторін, зверху і знизу, результати застосування до цієї функції псевдодиференціальних операторів відносно просторових змінних. Розглянуто оператори, що визначаються символами | λ | ϰ і λ | λ | ϰ − 1 , де ϰ − деяка стала. Перший з цих операторів взятий зі знаком мінус є дробовим лапласіаном, а другий помножений на уявну одиницю є дробовим ґрадієнтом. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/18809 |
| Appears in Collections: | Т. 15, № 2 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6521-PDF файл-21457-1-10-20231020.pdf | 107.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.