Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/22133
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Залєвський, Олександр Вікторович | - |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T08:52:28Z | - |
dc.date.available | 2025-02-26T08:52:28Z | - |
dc.date.issued | 2021-06 | - |
dc.identifier.citation | Пояснювальна записка до магістерської роботи “Мікроконтролерна система моніторингу задимленості приміщень на основі сповіщувача Артон СПД-3”: 70 с., 23 рис., 3 таб., 11джерел. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/22133 | - |
dc.description.abstract | Пояснювальна записка до магістерської роботи “Мікроконтролерна система моніторингу задимленості приміщень на основі сповіщувача Артон СПД-3”: 70 с., 23 рис., 3 таб., 11джерел. Об’єкт дослідження – автономна мікропроцесорна система виявлення диму на віддалених неелектрофікованих об’єктах за допомогою оптоелектронного давача Артон СПД-3 з інтерфейсом передачі тестових та інформаційних повідомлень за допомогою стільникової мережі GSM. Мета роботи – розроблення автономної системи виявлення диму на віддалених об’єктах за допомогою оптоелектронного давача з використанням Arduino. Мету досягається створенням адаптивної автономної системи з існуючих модулів та написання програмної частини у вигляді прошивки для її роботи. Метод дослідження – математичне та схемотехнічне моделювання з використанням комп’ютерної техніки та макетування робочого пристрою. Завдання магістерської роботи – аналіз існуючих систем детектування диму, опрацювання методики роботи із стільниковою мережею за допомогою термінальних модулів GSM SIM800L і на цій основі розроблення структурної, функціональної та електричної схем системи виявлення диму на віддалених об’єктах за допомогою оптоелектронного давача, опрацювання стану цього об’єкту та повідомлення екстренних служб та зацікавлених осіб про спрацювання. До завдань даного наукового дослідження відноситься проектування, розрахунок та створення автономної системи контролю за рівнем задимленості на віддалених об’єктах з можливістю контролю залишкового заряду елементів живлення. В якості датчика задимленості виступає промисловий пристрій Артон СПД-3. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | Мікроконтролер, система моніторингу, задимленість, приміщення, сповіщувач, Артон СПД-3, сенсори, безпека, виявлення диму, автоматизація. | uk_UA |
dc.title | Мікроконтролерна система моніторингу задимленості приміщень на основі сповіщувача Артон СПД-3 | uk_UA |
dc.title.alternative | Microcontroller indoor smoke monitoring system based on Arton SPD-3 detector | uk_UA |
dc.type | Working Paper | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ФТФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Залєвський_Мандзюк.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.