Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/22498Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Поліщук, Лариса Клавдіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-04T09:47:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-04T09:47:12Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Поліщук Л. Архітектурно-розпланувальний аналіз особняків міста Станіславова періоду сецесії // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство. - Івано-Франківськ. – 2007. – Вип. 10-11. – С.25-31 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/22498 | - |
| dc.description.abstract | У статті автором здійснено архітектурно-розпланувальний аналіз будинків міста Станіславова періоду початку XX cт. Дослідження здійснено на засадах пошуку об’єктивних ознак формотворення - становлення нової формально-просторової системи, притаманної сецесії. У процесі архітектурно-розпланувального аналізу встановлено закономірності у взаємозв’язку між внутрішнім та зовнішнім розвитком формально просторової системи будинків. Як результат, установлено способи розташування особняків, варіанти типових конфігурацій планів у забудові, об’єднаних у п’ять груп. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | сецесія | uk_UA |
| dc.subject | архітектурно-розпланувальні характеристики | uk_UA |
| dc.subject | функціонально-типологічні ознаки | uk_UA |
| dc.subject | формачьно-просторове вирішення | uk_UA |
| dc.title | Архітектурно-розпланувальний аналіз особняків міста Станіславова періоду сецесії | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 10-11 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Лариса Поліщук С.25-31.pdf | 459.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.