Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/22781Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Стріха, Максим Віталійович | - |
| dc.contributor.author | Олійник, І. Є. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-28T08:13:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-28T08:13:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Стріха М. В. Зниження роботи виходу в наноструктурованих сучасних катодах для польової емісії (на прикладі «наноолівців» оксиду вольфраму W18O49) / М. В.Стріха, І. Є. Олійник // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 1. - С. 190-195. | uk_UA |
| dc.identifier.other | 10.15330/pcss.26.1.190-195 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/22781 | - |
| dc.description.abstract | У рамках простої аналітичної моделі одержано вираз, який дозволяє розрахувати роботу виходу поблизу вістрів наноструктурованого катода, використовуваного в сучасних пристроях польової емісії. Числові оцінки, проведені для «наноолівців» оксиду вольфраму W18O49, показують, що врахування розглянутого нами зменшення густини поверхневого електронного газу поблизу нановістря призводить до зменшення «об’ємного» значення роботи виходу (~4,55 еВ) приблизно на 10%. Цей ефект потрібно враховувати при обчисленні густини емісійного струму за формулою Фаулера-Нордгейма. Він (як і підсилення електричного поля за рахунок геометрії вістря) призводить до збільшення густини емісійного струму та зменшення поля вмикання емісії. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | робота виходу | uk_UA |
| dc.subject | польова емісія | uk_UA |
| dc.subject | наноструктуровані катоди | uk_UA |
| dc.title | Зниження роботи виходу в наноструктурованих сучасних катодах для польової емісії (на прикладі «наноолівців» оксиду вольфраму W18O49) | uk_UA |
| dc.title.alternative | Reduction of Work Function in Nanostructured Modern Cathodes for the Field Emission (Based on the Example of Tungsten Oxide W18O49 "Nanopencils") | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Т. 26, № 1 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 28_Strikha.pdf | 510.08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.