Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/22819
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Старкo, Ірина | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T09:20:19Z | - |
dc.date.available | 2025-04-29T09:20:19Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Старкo І. Очищення забрудненої води феритовими наночастинками шпінелі, легованими La та Gd: кінетика та механізми адсорбції / І. Старкo // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 1. - С. 124-131. | uk_UA |
dc.identifier.other | 10.15330/pcss.26.1.124-131 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/22819 | - |
dc.description.abstract | У роботі досліджено кінетику видалення барвника Конго червоного (КЧ) and антибіотика окситетрацикліну (ОТЦ) з водних розчинів синтезованими та відпаленими La- та Gd-вмісними наноферитами. Для оцінки механізму адсорбції були використані кінетичні моделі псевдо-першого порядку, псевдо-другого порядку, Еловіча та модель міжчастинкової дифузії. Показано, що адсорбція КЧ та ОТЦ на феритах найкраще відповідає кінетичній моделі псевдо-другого порядку. Рівновага адсорбції при видаленні КЧ та ОТЦ була досягнута через 60 хв для обох досліджуваних речовин. Відпал впливає на адсорбційні властивості зразків, збільшуючи початкову швидкість адсорбції відповідно до кінетичної моделі псевдо-другого порядку. Зокрема, початкова швидкість адсорбції КЧ на вже синтезованих і відпалених La- та Gd-вмісних феритах збільшується приблизно в 7 та 5 разів відповідно. Швидкість адсорбції ОТЦ також збільшилась у зразках після відпалу. Для зразка Ni0.5Co0.5La0.02Fe1.98O4 швидкість покращилася в 1.8 раза. Для зразка Ni0.5Co0.5Gd0.025Fe1.975O4 швидкість зросла в 3.6 раз. Проаналізовані дані показують, що молекули барвника та антибіотика адсорбуються на поверхні фериту шляхом хемосорбції. | uk_UA |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | адсорбент | uk_UA |
dc.subject | шпінель | uk_UA |
dc.subject | Лантан | uk_UA |
dc.subject | Гадоліній | uk_UA |
dc.subject | очищення води | uk_UA |
dc.subject | кінетична модель | uk_UA |
dc.title | Очищення забрудненої води феритовими наночастинками шпінелі, легованими La та Gd: кінетика та механізми адсорбції | uk_UA |
dc.title.alternative | Purification of polluted water with La- and Gd-doped spinel ferrite nanoparticles: adsorption kinetics and mechanisms | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 26, № 1 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
19_Starko(e).pdf | 898.3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.