Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/23390
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Підгірна, М. Я. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T08:21:15Z | - |
dc.date.available | 2025-09-15T08:21:15Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Підгірна М. Я. Адсорбція пептидів і білків на TiO2. Дипломна робота за напрямом підготовки 102 Хімія. - Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. -м. Івано-Франківськ, 2023. - 35 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/23390 | - |
dc.description.abstract | Дипломна робота є рукописом, який містить опис експериментів по сорцбії протеїнів і пептидів на ТіО2 використовуючи флуоресцентний метод аналвзу. Зроблено огляд матеріалу по властивостям протенів і білків, методів синтезу пептидів та білків. В роботі проведено приготування міченого флуоресцеїном BSA, виміряно адсорбцію протеїну та модельного пептиду міченого флуоресцеїном на діоксиді титану використовуючи флуоресценцію як засіб зчитування. Розраховано кількісні параметри адсорбції на основі ізотерм Ленгмюра та Френдліха, а також встановлено вплив іонної сили розчину схильність білків та протеїнів до сорбції на діоксиді титану. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | діоксид титану | uk_UA |
dc.subject | пептид | uk_UA |
dc.subject | протеїн | uk_UA |
dc.subject | флуоресцеїн | uk_UA |
dc.subject | адсорбція | uk_UA |
dc.title | Адсорбція пептидів і білків на TiO2 | uk_UA |
dc.type | Learning Object | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ФПН) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
pidhirna.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.