Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/23398
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Луканюк, Любомир Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T08:38:09Z | - |
dc.date.available | 2025-09-15T08:38:09Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Луканюк Л. В. Порівняння адсорбційної активності ентеросорбентів на основі активованого вугілля і діоксиду кремнію : дипломна робота на здобуття кваліфікаційного рівня маґістра зі спеціальності 102 Хімія. - Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. - м. Івано-Франківськ, 2024. - 55 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/23398 | - |
dc.description.abstract | Дипломна робота є рукописом, який містить опис експериментів по сорбції органічних барвників на ентеросорбентах використовуючи спектрофотометричний метод аналізу. Зроблено огляд матеріалу по властивостям ентеросорбентів, методів їх синтезу. Розраховано кількісні параметри адсорбції на основі ізотерм Ленґмюра та Фрейндліха. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
dc.subject | ентеросорбенти | uk_UA |
dc.subject | активоване вугілля | uk_UA |
dc.subject | діоксид кремнію | uk_UA |
dc.subject | адсорбція | uk_UA |
dc.title | Порівняння адсорбційної активності ентеросорбентів на основі активованого вугілля і діоксиду кремнію | uk_UA |
dc.type | Learning Object | uk_UA |
Appears in Collections: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ФПН) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
lukaniuk_mykytyn-mahisterska.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.