Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/23749Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мазуренко, Юлія Степанівна | - |
| dc.contributor.author | Кайкан, Лариса Степанівна | - |
| dc.contributor.author | Мокляк, Володимир Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Мокляк, Марія Геннадіївна | - |
| dc.contributor.author | Мойсеєнко, Микола Іванович | - |
| dc.contributor.author | Остапович, Наталія Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Петришин, Михайло Любомирович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T09:02:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-13T09:02:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Мазуренко Ю. С. Індукційні теплові властивості магнітних наночастинок мідного фериту / Ю. С. Мазуренко, Л. С. Кайкан, В. В. Мокляк, М. Г. Мокляк, М. І. Мойсеєнко, Н. В. Остапович, М. Л. Петришин // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 2. - С. 312-321. | uk_UA |
| dc.identifier.other | 10.15330/pcss.26.2.312-321 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/23749 | - |
| dc.description.abstract | У цьому дослідженні розглянуто індукційні властивості нагрівання магнітних наночастинок CuFe2O4 (МНЧ) для потенційного застосування в магнітній гіпертермії. Наночастинки CuFe2O4 були синтезовані методом соль-гель автогоріння та піддані відпалу при 400°C і 800°C для оцінки впливу термообробки на їхні структурні та магнітні властивості. Рентгенівський фазовий аналіз (XRD) показав фазовий перехід від кубічної шпінельної структури (Fd3m) у вихідних зразках до тетрагональної фази (I41/amd) після відпалу, при цьому розмір частинок складав 20–30 нм. Аналіз за допомогою просвічуючої електронної мікроскопії (ПЕМ) підтвердив сферичну морфологію та однорідний розподіл частинок, а вимірювання на вібраційному магнітометрі (VSM) показали, що відпал істотно впливає на намагніченість насичення та коерцитивну силу – ключові параметри для ефективності нагрівання. Питома швидкість поглинання (SAR) та питомі втрати (ILP), оцінені за моделями Бокса-Лукаса та охолодження Ньютона, показали, що наночастинки зберігають високу ефективність нагрівання після термічної обробки, з SAR ~30–32 Вт/г. Результати свідчать, що наночастинки CuFe2O4 є перспективними кандидатами для магнітно керованої гіпертермії з можливістю оптимізації їх властивостей для клінічного використання. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | мідний ферит | uk_UA |
| dc.subject | магнітні наночастинки | uk_UA |
| dc.subject | індукційне нагрівання | uk_UA |
| dc.subject | метод Бокса-Лукаса | uk_UA |
| dc.title | Індукційні теплові властивості магнітних наночастинок мідного фериту | uk_UA |
| dc.title.alternative | Inductive Heating Behavior of Copper Ferrite Magnetic Nanoparticles | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Т. 26, № 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 14_Mazurenko(e).pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.