Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/23755Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Федорів, Христина | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T09:28:30Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-13T09:28:30Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Федорів Х. Еволюція виборчої системи України та Республіки Польщі на прикладі виборів до парламенту // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Політологія. - Івано-Франківськ. - 2013. – Т. 2. - №. 6-7. – С.212-215 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/23755 | - |
| dc.description.abstract | У статті розкривається суть поняття виборчої системи, а також дослідження й характеристика еволюції виборчих систем України та Республіки Польщі. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | виборча система | uk_UA |
| dc.subject | мажоритарна виборча система | uk_UA |
| dc.subject | пропорційна виборча система | uk_UA |
| dc.subject | змішана виборча система | uk_UA |
| dc.subject | виборчий округ | uk_UA |
| dc.subject | виборчий бар’єр | uk_UA |
| dc.subject | методи обчислення Д’ондта | uk_UA |
| dc.subject | Сейнт-Лагю | uk_UA |
| dc.title | Еволюція виборчої системи України та Республіки Польщі на прикладі виборів до парламенту | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Т.2, № 6-7 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Федорів Х. С.212-215.pdf | 79.54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.