Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/23986Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кавас, Ясемін | - |
| dc.contributor.author | Шахінер, Ерен | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-20T09:49:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-20T09:49:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Кавас Я. Дослідження люмінесцентних властивостей природних зразків солі методами TL та OSL / Я. Кавас, Е. Шахінер // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 3. - С. 666-672. | uk_UA |
| dc.identifier.other | 10.15330/pcss.26.3.666-672 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/23986 | - |
| dc.description.abstract | У цьому дослідженні проаналізовано властивості термолюмінесценції (TL) та оптично стимульованої люмінесценції (OSL) природних мінералів солі для оцінки їхнього потенціалу у радіаційній дозиметрії. Зразки були зібрані в Центральній Анатолії (Туреччина), Гімалаях (Азія) та озері Асаль (Східна Африка), а їхні дозиметричні характеристики – зокрема структура кривих світіння, залежність сигналу від дози, згасання сигналу та відтворюваність – були систематично досліджені. Усі зразки продемонстрували високу лінійність дозової залежності в інтервалі 0,1–10 Гр, із коефіцієнтами кореляції (R²) у межах 0,991–0,999. Мінерали виявили високу чутливість, забезпечуючи значні інтенсивності сигналу вже за опромінення дозами від 25 мГр. Структура TL-кривих виявила дозозалежний характер: при низьких дозах (0,1 Гр) зафіксовано три піки (~80–100 °C, 125–190 °C, 230–290 °C), тоді як при вищих дозах (10 Гр) спостерігалися два домінантні піки. Встановлено суттєві відмінності у стабільності сигналів: сигнал OSL швидко згасав до фонового рівня приблизно за дві секунди, тоді як TL-сигнал залишався значно стабільнішим. Отримані результати підтверджують, що стабільний, відтворюваний та дозозалежний TL-сигнал природних соляних мінералів робить їх перспективним і економічно доступним матеріалом для аварійної дозиметрії. Водночас для повного підтвердження їхнього потенціалу у геологічному та археологічному датуванні потрібні додаткові довгострокові дослідження згасання. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | термолюмінесценція | uk_UA |
| dc.subject | радіаційна дозиметрія | uk_UA |
| dc.subject | природна сіль | uk_UA |
| dc.subject | люмінесцентне датування | uk_UA |
| dc.title | Дослідження люмінесцентних властивостей природних зразків солі методами TL та OSL | uk_UA |
| dc.title.alternative | Investigation into main luminescence properties of various natural salt samples using TL and OSL tecniques | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Т. 26, № 3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 24_Kavas(e).pdf | 716.6 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.