Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/24053Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зелінська, Ольга Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T09:49:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-01T09:49:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Зелінська О.М. Фірма як мікроекономічний чинник розвитку експортного потенціалу України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - Івано-Франківськ. - 2025. – Т. 1, №. 21. – С.104-110 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/24053 | - |
| dc.description.abstract | У сучасних умовах глобалізації та інтеграції України до світових ринків ключову роль у формуванні та реалізації експортного потенціалу відіграють саме фірми як мікроекономічні суб’єкти. Здатність підприємств ефективно конкурувати на зовнішніх ринках визначає не лише їхній розвиток, а й загальний рівень економічної стабільності та зростання країни. Актуальність аналізу експортного потенціалу підприємств зумовлена активним розвитком міжнародних економічних зв’язків бізнесу. Для ефективної інтеграції країни в процеси глобалізації та міжнародного економічного співробітництва необхідна глибша залученість у зовнішньоекономічну діяльність. У сучасних умовах одним із найважливіших напрямів розвитку економіки України є активізація зовнішньоекономічної діяльності та розбудова взаємовигідного партнерства з іноземними країнами, що повинно ґрунтуватися на зростанні експортного потенціалу. З огляду на орієнтацію зовнішньоекономічної політики держави на євроінтеграцію та просування продукції вітчизняних виробників на ринок Європейського Союзу, підвищення експортного потенціалу можливе шляхом оновлення та модернізації виробництва, а також адаптації стандартів якості до вимог країн-імпортерів відповідної продукції. Метою дослідження є виявлення ролі та механізмів впливу підприємств як ключових мікроекономічних суб’єктів на формування та зростання експортного потенціалу України, а також розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності їх експортної діяльності в умовах глобальної конкуренції та трансформації економіки.Для досягнення мети наукової роботи застосовано такі загальнонаукові методи дослідження: логічний, порівняння, синтезу та аналізу, узагальнення, класифікація, пояснення, а також табличний метод. Отримані результати мають прикладний характер і можуть бути використані при розробці державної політики підтримки малого та середнього бізнесу з експортним потенціалом;у стратегіях підприємств щодо виходу на зовнішні ринки;для удосконалення механізмів інституційної підтримки експортерів (експортно-кредитні агентства, торгові представництва тощо);в освітніх програмах з підготовки фахівців у сфері зовнішньоекономічної діяльності. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Карпатський (Прикарпатський) національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | експортний потенціал | uk_UA |
| dc.subject | фірма (підприємство) | uk_UA |
| dc.subject | фактори | uk_UA |
| dc.subject | вплив | uk_UA |
| dc.subject | зовнішні ринки | uk_UA |
| dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
| dc.subject | євроінтеграція | uk_UA |
| dc.title | Фірма як мікроекономічний чинник розвитку експортного потенціалу України | uk_UA |
| dc.title.alternative | THE FIRM AS A MICROECONOMIC FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF UKRAINE'S EXPORT POTENTIAL | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Т. 1, № 21 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 104-110.pdf | 194.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.