Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/24090| Title: | Особливості і закономірності впливу схем уникнення/ухилення від сплати податків на глобальну фінансову систему |
| Other Titles: | FEATURES AND REGULARITIES OF THE IMPACT OF TAX AVOIDANCE/EVASION SCHEMES ON THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM |
| Authors: | Коровчук, Юрій Іванович Котик, Христина Ростиславівна Онищук, Світлана Василівна |
| Keywords: | ухилення/уникнення від сплати податків трансфертне ціноутворення фінансова система податкове навантаження система оподаткування тіньова економіка |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Карпатський (Прикарпатський) національний університет імені Василя Стефаника |
| Citation: | Коровчук Ю. І., Котик Х. Р., Онищук С. В. Особливості і закономірності впливу схем уникнення/ухилення від сплати податків на глобальну фінансову систему // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - Івано-Франківськ. - 2025. – Т. 1, №. 21. – С.451-462 |
| Abstract: | Мета дослідження полягає у вивченні закономірностей впливу схем уникнення та ухилення від сплати податків на фінансові системи країн у глобальному економічному середовищі. При проведенні дослідження використано такі методи як аналіз і синтез для узагальнення підходів до визначення ухилення/уникнення від сплати податків, виділення їх форм, ознак і наслідків, порівняльний аналіз міжнародних практик та класифікацію схем уникнення/ухилення від податків. У статті досліджено сутнісні характеристики сучасних схем уникнення/ухилення від сплати податків, механізми їх здійснення та міжнародний досвід нейтралізації.Аналізуються класифікаційні види відповідних схем, передумови виникнення, моделі реалізації й еволюційні характеристики. Окремо в статті змодельовано закономірності впливу схем уникнення/ухилення від сплати податків на спроможність фінансових систем держав в глобальному економічному середовищі. За результатами дослідження констатовано, що акумульовані і сплачені податки для держави, це фактично ресурси, за допомогою, яких вона може забезпечувати своє функціонування, утримувати соціальну сферу, фінансувати оборону, інфраструктуру і т.д., однак з позиції платників податки, це по суті, втрати ресурсів, які могли б бути спожиті, кожним суб’єктом відносно його потреб.Зазначено, що внаслідок поширення та нарощення схем уникнення/ухилення від сплати податків крива фінансових ресурсів суттєво трансформується суттєво скорочуючи обсяги державного бюджету, при чому рівень максимального прибутку, залишається незмінним. В залежності від характеру бюджетної політики окремої держави негативний вплив схем ухилення/уникнення від сплати податків носять неоднозначну дію.Так для країн з високою концентрацією на соціальні видатки скорочення доходів буде надзвичайно відчутним, а приріст доходів інших економічних суб’єктів суттєвим. Зважаючи на це, висловлено припущення, що дієвим методом оптимізації широкого спектра схем уникнення/ухилення від сплати податків могло б виступити поглиблення фіскального співробітництва між країнами у царині обміну даними щодо майнових декларацій, встановленні глобального механізму непрямого оподаткування, зокрема високовартісних товарів і товарів розкоші. Такі заходи сприятимуть стабілізації фінансової системи, забезпечать більш справедливий розподіл доходів, однак їх реалізація є вкрай складною через опір еліт, які власне й сформовані за рахунок існування відповідних схем. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/24090 |
| Appears in Collections: | Т. 1, № 21 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 451-462.pdf | 359.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.