Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/24132Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Андрощук, Євген Тарасович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T17:58:34Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-15T17:58:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Андрощук Є. Т. Потенціометричний йонселективний електрод з полімерною мембраною для визначення Pb2+ . Дипломна робота за спеціальністю Е3 Хімія. Прикарп. нац. ун-т. ім. В. Стефаника. м. Івано-Франківськ, 2025. 71 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/24132 | - |
| dc.description.abstract | Дипломна робота є рукописом, який містить опис експериментів по виготовленню та перевірці йонселективних електродів на Pb2+. В роботі проведено електрополімеризацію/допування поліаніліну та хризоїдину, визначення меж визначення Pb2+ в діапазоні концентрацій 10-11-10-4 М. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | Pb2+ | uk_UA |
| dc.subject | ІСЕ | uk_UA |
| dc.subject | хризоїдин | uk_UA |
| dc.subject | поліанілін | uk_UA |
| dc.subject | йонселективний електрод | uk_UA |
| dc.title | Потенціометричний йон-селективний електрод із полімерною мембраною для визначення Pb2+ | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ФПН) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| androshchuk_mykytyn.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.