Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/24266Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Криховецька, Зоряна Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Плець, Іван Іванович | - |
| dc.contributor.author | Кохан, Ірина Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-03T20:16:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-03T20:16:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Криховецька З.М., Плець І.І., Кохан І.В. Аналіз стану банківського кредитування корпоративних клієнтів в Україні. Інвестиції: практика та досвід. №4. 2025. С. 54-64. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/24266 | - |
| dc.description.abstract | З метою забезпечення стабільного і ефективного функціонування бізнес-сектору у сучасних умовах, необхідне постійне його фінансування, однією з важливих складових цього фінансу- вання є банківське кредитування. Метою статті є проведення комплексного аналізу стану банківського кредитування корпора- тивних клієнтів в Україні, а також виявлення основних напрямів його розвитку в умовах сучас- ної економічної ситуації. Автори аналізують динаміку змін кредитного портфеля банків, досліджують структуру кре- дитів банків за видами позичальників та розглядають вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на розвиток корпоративного кредитування, проводять аналіз структури банківських кредитів, на- даних корпоративним клієнтам, за строками надання, за видами валют, за цілями, за видами їх економічної діяльності, вивчають динаміку нових кредитів корпоративним клієнтам. Окрему увагу в статті приділено важливості використання інноваційних технологій для покращення про- цесу кредитування. Робота надає рекомендації для вдосконалення продуктової політики банків, що дозволить підвищити ефективність кредитування підприємств. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ТОВ "ДКС Центр" | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Інвестиції: практика та досвід. Економічна наука.;№4 | - |
| dc.subject | банки, кредитування, аналіз, процентна ставка, корпоративні клієнти, гарантії, фінан- сові технології, цифровізація. | uk_UA |
| dc.title | Аналіз стану банківського кредитування корпоративних клієнтів в Україні. | uk_UA |
| dc.title.alternative | Аналіз стану банківського кредитування корпоративних клієнтів в Україні. | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Inv+4-2025_St8.pdf | 2.09 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.