Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/24293Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Соловйов, Ернест Русланович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-04T19:44:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-04T19:44:29Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | Соловйов Е. Р. Дослідження тенденцій розвитку іпотечного кредитування в Україні. Кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. м. Івано-Франківськ. 2025 р. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/24293 | - |
| dc.description.abstract | Ринок іпотечного кредитування в Україні, як і в багатьох країнах з низьким рівнем розвитком економіки, є складною системою, що функціонує в умовах значної макроекономічної нестабільності, посиленої збройною агресією. Сучасні тенденції цього ринку з початку повномасштабного вторгнення з боку РФ у лютому 2022 року вирізняються різким скороченням обсягів кредитування, істотним зростанням кредитних ризиків, фундаментальною переорієнтацією на державні програми підтримки житла та необхідністю пошуку нових ефективних методів відновлення зруйнованого житлового фонду. Проте, й до 2022 року український іпотечний ринок, незважаючи на періоди зростання, ніколи не досягав рівня розвитку, характерного для країн ЄС чи Північної Америки, залишаючись відносно невеликим, фрагментованим та чутливим до зовнішніх шоків. Зважаючи на це, питання функціонування та розвитку ринку іпотечного кредитування в нашій країні завжди залишаються актуальними та знайшли відображення в наукових роботах багатьох економістів і практиків протягом усього періоду незалежності України. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; | - |
| dc.title | Дослідження тенденцій розвитку іпотечного кредитування в Україні. | uk_UA |
| dc.title.alternative | Дослідження тенденцій розвитку іпотечного кредитування в Україні. | uk_UA |
| dc.type | Learning Object | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ЕФ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Соловйов_Білий.doc | 1.55 MB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.