Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2445
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
dc.contributor.author | Малицька, Ганна Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-26T18:14:53Z | - |
dc.date.available | 2020-03-26T18:14:53Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2445 | - |
dc.description.abstract | Процеси Бесселя відіграють важливу роль у фінансовій математиці, оскільки за своєю природою тісно пов’язані з моделями геометричного Броунівського руху та процесами КоксаІнгресола-Росса вони допускають явне представлення для щільності переходу зокрема цін облігацій та опціонів це значно полегшує статистичну оцінку параметрів процесу. Ми розглядаємо ті випадки коли похідна фінансового потоку Бесселівського процесу може перетворитися в нуль. При таких умовах визначають надлишкову швидкість росту портфеля акцій, а також пояснюють як перевищення темпів зростання ринкового портфеля забезпечує вимір внутрішньої волатильності на ринку в будь-який момент часу | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.title | РЕГУЛЯЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Буртняк_тези20.pdf | 268.38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.