Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2549
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T12:05:39Z | - |
dc.date.available | 2020-03-27T12:05:39Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2549 | - |
dc.description.abstract | Проведено аналіз моделей діяльності банківських структур в умовах досконалої і недосконалої конкуренції. Розглянуто виробничі функції для фінансових компаній. Описано моделі роботи банку як установи делегованого моніторингу. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | стратегія, фінансова діяльність, досконала конкуренція, виробнича функція, моніторинг | uk_UA |
dc.title | МОДЕЛЮВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Буртняк(стаття).pdf | 252.33 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.