Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/25529Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Когут, Ігор Тимофійович | - |
| dc.contributor.author | Самарчук, О. Є. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T09:15:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-08T09:15:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Когут І. Т. Короткий порівняльний аналіз перспектив використання тривимірних FIN FET-транзисторів для сенсорної електроніки / І. Т. Когут, О. Є. Самарчук // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 3. - С. 473-479. | uk_UA |
| dc.identifier.other | 10.15330/pcss.26.3.473-479 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/25529 | - |
| dc.description.abstract | Розвиток сучасної електроніки ґрунтується на впровадженні сучасних мікро- та наноелектронних технологій. Традиційні комплементарні метал-оксид-напівпровідникові (КМОН) планарні транзисторні структури на основі масивного кремнію поступово поступаються більш досконалим структурам з кращими електричними, часовими, енергетичними характеристиками, радіаційною стійкістю на основі тривимірних структур (3D) «кремній-на-ізоляторі" які забезпечують кращі електричні характеристики, вищу швидкодію, енергоефективність з можливостями подальшого масштабування. Перспективними напрямами використання як для традиційних мікросхем, так і сенсорної електроніки є використання 3D-нанометрових транзисторів типу FinFET, Gate-All-Around (GAA), а також на основі нанолистів (Nano-sheet) та нанодротів (Nanowire). В роботі розглянуто структури таких типів КНІ нанометрових 3D-транзисторів і приклади можливостей їх використання у сенсорній електроніці. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | сенсорна електроніка | uk_UA |
| dc.subject | кремнієві нанодроти | uk_UA |
| dc.subject | нанометрові структури «кремній-на-ізоляторі» | uk_UA |
| dc.subject | FinFET | uk_UA |
| dc.title | Короткий порівняльний аналіз перспектив використання тривимірних FIN FET-транзисторів для сенсорної електроніки | uk_UA |
| dc.title.alternative | Short comparative analysis on the prospects for the use of three-dimensional FIN FET transistors for sensor electronics | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Т. 26, № 3 | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 03_Kohut.pdf | 746.32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.