Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/25594Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мендела, Ірина Ярославівна | - |
| dc.contributor.author | Печенюк, Уляна Василівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-19T09:10:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-19T09:10:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Мендела І., Печенюк У. Можливості QR-кодів в ресторанному бізнесі. Science and Information Technologies in the Modern World: Collection of Scientific Papers "International Scientific Unity" with Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference. February 26-28, 2025. Athens, Greece. С. 530-532. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 979-8-89704-987-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/25594 | - |
| dc.description.abstract | Використання QR-кодів позитивно впливає на формування бренду ресторану. Заклади, які активно впроваджують цифрові технології, сприймаються як інноваційні та клієнтоорієнтовані. Це особливо важливо для приваблення молодої аудиторії, яка звикла до зручних мобільних сервісів і цифрових рішень у повсякденному житті. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | International Scientific Unity | uk_UA |
| dc.subject | QR-код, ресторан, бізнес, цифровізація, розвиток | uk_UA |
| dc.title | МОЖЛИВОСТІ QR-КОДІВ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | Статті та тези (ФТ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| збірник.pdf | 6.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.