Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/25620Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Балабан, Оксана Василівна | - |
| dc.contributor.author | Буклів, Роксоляна Любомирівна | - |
| dc.contributor.author | Данилов, Андрій Богданович | - |
| dc.contributor.author | Венгрин, Богдан Ярославович | - |
| dc.contributor.author | Винник, Д. М. | - |
| dc.contributor.author | Гайдучок, В. | - |
| dc.contributor.author | Андрущак, Анатолій Степанович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T11:02:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-22T11:02:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Балабан О. В. Вплив обробки поверхні монокристалічного Ge на його фотопровідність і фотомодуляцію випромінювання частотою 0,13 ТГц / О. В. Балабан, Р. Л. Буклів, А. Б. Данилов, Б. Я. Венгрин, Д. М. Винник, В. Гайдучок, А. С. Андрущак // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 4. - С. 802-807. | uk_UA |
| dc.identifier.other | 10.15330/pcss.26.4.802-807 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/25620 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено вплив механічної обробки, іонного та хімічного травлення поверхні монокристалічного германію на його фотопровідність та можливість фотомодуляції в терагерцовій ділянці спектру. Визначено відносні зміни електропровідності матеріалу під впливом освітлення лазерним випроміненням з довжиною хвилі 660 нм при різних потужностях опромінення. Створено установку для дослідження фотомодуляційних властивостей германію на частоті 0,13ТГц і виявлено різке збільшення поглинання такого електромагнітного випромінювання навіть при малих потужностях освітлення. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | напівпровідники | uk_UA |
| dc.subject | фотомодуляція | uk_UA |
| dc.subject | фотопровідність | uk_UA |
| dc.subject | терагерцове випромінювання | uk_UA |
| dc.title | Вплив обробки поверхні монокристалічного Ge на його фотопровідність і фотомодуляцію випромінювання частотою 0,13 ТГц | uk_UA |
| dc.title.alternative | Effect of Surface Treatment of Single-Crystalline Ge on Its Photoconductivity and Photomodulation of Radiation with frequency of 0.13 THz | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Т. 26, № 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 12_Venhryn.pdf | 629.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.