Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/25959Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дребуленда, Арсен Юрійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T12:03:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-21T12:03:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/25959 | - |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | бізнес-процеси, процесний підхід, аналіз бізнеспроцесів, бізнес-процесів, торговельне ефективність діяльності, управління запасами, логістика | uk_UA |
| dc.title | Аналіз та оптимізація бізнес-процесів на прикладі конкретної компанії | uk_UA |
| dc.type | Other | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ФУ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Дребуленда.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.