Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/25984Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лазарович, Юлія Ігорівна | - |
| dc.contributor.author | Козленко, Микола Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T11:15:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-27T11:15:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | - |
| dc.identifier.citation | Ю. Лазарович, М. Козленко, "Аналіз сучасних підходів до розуміння візуальних сцен для реалізації мультимодального RAG-підходу," VI науково-практична конференція Проблеми комп’ютерної інженерії, Київ, Україна, 03 грудня 2025, pp. 76-78, doi: 10.5281/zenodo.21562441 | uk_UA |
| dc.identifier.other | 10.5281/zenodo.21562441 | - |
| dc.identifier.uri | https://duikt.edu.ua/uploads/p_2779_75228094.pdf | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/25984 | - |
| dc.description.abstract | В роботі представлено аналіз сучасних підходів до розуміння візуальних сцен для реалізації мультимодального RAG-підходу. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | uk_UA |
| dc.subject | Штучний інтелекст | uk_UA |
| dc.subject | Генеративний штучний інтелект | uk_UA |
| dc.title | Аналіз сучасних підходів до розуміння візуальних сцен для реалізації мультимодального RAG-підходу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ФМІ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| p_2779_75228094_lazarovych_yu.pdf | 385.78 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.