Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/26184Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бойчук, Марія Русланівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T09:31:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T09:31:13Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-27 | - |
| dc.identifier.citation | Бойчук М. Р. Кредитна діяльність банків та її вплив на економічне зростання. – Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». – Карпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, 2026. – 69с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/26184 | - |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі досліджено теоретико-методологічні засади та практичні аспекти кредитної діяльності банківських установ як фундаментального чинника стимулювання економічного зростання. Розкрито сутність банківського кредиту, його функції та принципи організації кредитування, систематизовано роль банківського сектору в макроекономічному розвитку, а також узагальнено передовий зарубіжний досвід кредитної діяльності в умовах ринкової трансформації. На прикладі АТ КБ «ПриватБанк» здійснено загальну характеристику діяльності установи, проведено глибокий аналіз структури кредитного портфеля, якості активів і діючої системи управління ризиками, а також оцінено безпосередній вплив кредитування на макроекономічні показники України. З урахуванням виявлених проблем обґрунтовано пріоритетні напрями оптимізації кредитної діяльності, впровадження інноваційних технологій (цифрових інструментів, автоматизованого скорингу) та мінімізації кредитних ризиків. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Фінанси, банківська справа та страхування; | - |
| dc.subject | кредитна діяльність, банківський кредит, економічне зростання, кредитний портфель, кредитний ризик, інноваційні технології, АТ КБ «ПриватБанк» | uk_UA |
| dc.title | Кредитна діяльність банків та її вплив на економічне зростання | uk_UA |
| dc.title.alternative | Кредитна діяльність банків та її вплив на економічне зростання | uk_UA |
| Appears in Collections: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ЕФ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Бойчук_Кохан.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.