Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/26242Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Даньків, Олеся Омелянівна | - |
| dc.contributor.author | Столярчук, Андрій Ігорович | - |
| dc.contributor.author | Війчук, Олександр Тарасович | - |
| dc.contributor.author | Столярчук, Ігор Дмитрович | - |
| dc.contributor.author | Кузик, Олег Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T08:52:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T08:52:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Даньків О. О. Дослідження акустоелектронних ефектів у напівпровідникових квантових точках та біонанокомплексах на їх основі з використанням глибинного машинного навчання / О. О. Даньків, А. І. Столярчук, О. Т. Війчук, І. Д. Столярчук, О. В. Кузик // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 4. - С. 882-887. | uk_UA |
| dc.identifier.other | 10.15330/pcss.26.4.882-887 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/26242 | - |
| dc.description.abstract | Розроблено архітектуру штучних нейронних мереж, яка здатна прогнозувати зміну енергетичного спектра напівпровідникових квантових точок та біонанокомплексів на їх основі під впливом акустичної хвилі та взаємодії з молекулами сироваткового альбуміну людини на основі заданих її геометричних розмірів, пружних сталих та констант деформаційного потенціалу дозволених енергетичних зон матеріалів квантової точки, частоти та амплітуди ультразвукової хвилі, поверхневої концентрації сироваткового альбуміну крові людини. Реалізовано та оптимізовано дві архітектури штучних нейронних мереж. Обидві моделі мають три приховані шари, проте друга архітектура передбачає розширення вхідного простору внаслідок додавання гармонічних функцій. Обидва підходи нейромережевого моделювання демонструють добре узгодження з результатами математичного моделювання за умови, що вхідні параметри лежать в межах навчального діапазону. У випадку, коли вхідні параметри лежать за межами навчальної вибірки, то істотно кращий результат демонструє модель з використанням додаткових гармонічних функцій на вході. У межах розробленої моделі для біонанокомплексу квантова точка CdSe / ZnS/CdS/ZnS – сироватковий альбумін крові людини досліджено залежність зсуву енергії кванта випромінювання від частоти акустичної хвилі при різних значеннях поверхневої концентрації альбуміну та різних геометричних розмірів ядра й оболонки квантової точки. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | біонанокомплекс | uk_UA |
| dc.subject | акустоелектронний ефект | uk_UA |
| dc.subject | глибинне машинне навчання | uk_UA |
| dc.subject | квантова точка виду ядро-оболонка | uk_UA |
| dc.title | Дослідження акустоелектронних ефектів у напівпровідникових квантових точках та біонанокомплексах на їх основі з використанням глибинного машинного навчання | uk_UA |
| dc.title.alternative | A study of acousto-electron effects in semiconductor quantum dots and bionanocomplexes based on them using deep machine learning | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Т. 26, № 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 21_Dan’kiv(e).pdf | 867.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.