Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/26243Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ільчук, Григорій Архипович | - |
| dc.contributor.author | Павлиш, Володимир Андрійович | - |
| dc.contributor.author | Семків, Ігор Володимирович | - |
| dc.contributor.author | Кордан, Василь Михайлович | - |
| dc.contributor.author | Рудиш, Мирон Ярославович | - |
| dc.contributor.author | Кашуба, Андрій Іванович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T09:13:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T09:13:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ільчук Г. А. Вплив часу осадження на оптичні властивості наноструктурованих плівок CdSe / Г. А. Ільчук, В. А. Павлиш, І. В. Семків, В. М. Кордан, М. Я. Рудиш, А. І. Кашуба // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 4. - С. 888-894. | uk_UA |
| dc.identifier.other | 10.15330/pcss.26.4.888-894 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/26243 | - |
| dc.description.abstract | Наноструктуровані плівки селеніду кадмію були отримані методом високочастотного магнетронного розпилення. Зразки були нанесені на кварцові підкладки у формі диска з радіусом 16 мм. Температура підкладки була однаковою для всіх зразків і підтримувалася на рівні 180 °C. Час осадження становив 3, 6, 9, 12 та 20 хвилин. Вплив часу осадження на оптичні властивості наноструктурованих плівок CdSe досліджували за допомогою Х- променевої дифракції (XRD), оптичних спектрів поглинання (OAS), скануючого електронного мікроскопа (SEM) та енергодисперсійного рентгенівського аналізатора (EDX). За результатами аналізу Х- променевих дифрактограм синтезованих зразків було встановлено, що вони володіють кубічною структурою з переважною орієнтацією (200). Середній розмір кристалітів наноструктурованих плівок CdSe визначали за допомогою рівняння Шеррера. EDX показує, що наноструктуровані плівки CdSe утворюються з бажаних елементів, а їх розподіл є рівномірним. SEM-аналіз показує, що морфологія поверхні наноструктурованих плівок CdSe залежала від часу осадження. OAS було проаналізовано за моделлю Тауца. Для оцінки ширини оптичної забороненої зони та енергії Урбаха наноструктурованих плівок CdSe було застосовано метод апроксимації спектра поглинання (ASF). Було виявлено, що ширина оптичної забороненої зони та енергія Урбаха зменшуються зі збільшенням часу осадження. | uk_UA |
| dc.language.iso | en | uk_UA |
| dc.publisher | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.subject | селенід кадмію | uk_UA |
| dc.subject | енергія Урбаха | uk_UA |
| dc.subject | спектри поглинання | uk_UA |
| dc.subject | AIIBVI | uk_UA |
| dc.title | Вплив часу осадження на оптичні властивості наноструктурованих плівок CdSe | uk_UA |
| dc.title.alternative | Effect of deposition time on the optical properties of CdSe nanostructured films | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Т. 26, № 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 22_Kashuba(e).pdf | 864.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.