Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/2815Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | П'ятничук, Ірина Дмитрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-29T13:45:20Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-29T13:45:20Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | П`ятничук І. Д. Калькулювання як інструмент обліково-аналітичного забезпечення системи управління витратами на нафтопереробних підприємствах / І. Д. П`ятничук // Моделювання регіональної економіки. - 2012. - № 2. - С. 87-99. | uk_UA |
| dc.identifier.issn | 2313-027X | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2815 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто методику обліку витрат і калькулювання собівартості нафтопродуктів. Здійснено конкретизацію номенклатури статей витрат для підприємств нафтопереробної галузі. Визначено основні завдання, які вирішуються за допомогою калькулювання у процесі управління витратами. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Моделювання регіональної економіки, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | ;2 | - |
| dc.subject | калькулювання | uk_UA |
| dc.subject | собівартість | uk_UA |
| dc.subject | облік | uk_UA |
| dc.subject | обліково-аналітична інформація | uk_UA |
| dc.subject | витрати | uk_UA |
| dc.subject | управління | uk_UA |
| dc.subject | нафтопереробні підприємства | uk_UA |
| dc.title | Калькулювання як інструмент обліково-аналітичного забезпечення системи управління витратами на нафтопереробних підприємствах | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Статті та тези (ФУ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Modre_2012_2_13.pdf | 234.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.