Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/6913Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Філоненко, Наталія Юріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-07T08:24:04Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-07T08:24:04Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Філоненко Н. Ю. Дослідження термодинамічних функцій монобориду заліза FeB / Н. Ю. Філоненко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2015. - Т. 16. - № 1. - С. 136-139. | uk_UA |
| dc.identifier.other | 10.15330/pcss.16.1.136-139 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/6913 | - |
| dc.description.abstract | Розглянуто такі термодинамічні величини монобориду заліза FeB, як ентропія, ентальпія, теплоємність та їх залежність від температури. Показано, що врахування в моделі Хіллерта і Стеффонсона внеску нульового степеня наближення високотемпературного розвинення термодинамічного потенціалу бінарного сплаву Fe-B дозволяє найбільш повно описати з термодинамічної точки зору моноборид FeB, що утворюється. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | моноборид заліза FeB | uk_UA |
| dc.subject | енергія Гіббс | uk_UA |
| dc.subject | ентропія | uk_UA |
| dc.subject | ентальпі | uk_UA |
| dc.subject | теплоємність | uk_UA |
| dc.title | Дослідження термодинамічних функцій монобориду заліза FeB | uk_UA |
| dc.title.alternative | Study of Thermodynamic Functions for Iron Monoboride FeB | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Т. 16, № 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 725-2311-1-SM.pdf | 133.96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.