Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11681| Title: | Рівень життя населення регіону: регіональні аспекти, сучасні проблеми |
| Authors: | Буяк, Марина Миколаївна |
| Keywords: | рівень життя населення індекс промислового виробництва номінальні доходи населення реальний дохід індекси споживчих цін середньомісячна заробітна плата бідність безробіття соціальний захист стан здоров ’я середня очікувана тривалість життя |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
| Citation: | Буяк М. М. Рівень життя населення регіону: регіональні аспекти, сучасні проблеми // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2011. - № 8. - С. 249-257. |
| Abstract: | У статті аналізуються показники рівня життя населення як складові трьох аспектів: матеріального добробуту населення, соціального середовища та умов життя населення як в цілому по Україні, так і в регіональному вимірі. Здійснено порівняльний аналіз життєвого рівня Карпатського, Донецького та Причорноморського районів. На основі цих показників визначено місце району за фактичним станом рівня життя та обгрунтовано пропозиції щодо його поліпшення. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/11681 |
| Appears in Collections: | № 8 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Буяк М.М. С.249-257.pdf | 390.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.