Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11940| Title: | Регіональні аспекти дослідження диференціації населення за доходами в Україн |
| Authors: | Зотова, Ольга Олексіївна |
| Keywords: | диференціація нерівність населення за доходами децильний коефіцієнт диференціації доходи витрати розшарування населення |
| Issue Date: | 2007 |
| Publisher: | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
| Citation: | Зотова О. О. Регіональні аспекти дослідження диференціації населення за доходами в Україні // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 5. - С. 67-72. |
| Abstract: | Дана стаття містить аналіз диференціації населення України за доходами, основний акцент зроблено на особливостях розшарування за типом місцевості та регіонами проживання. В результаті дослідження встановлено основні причини та тенденції розвитку процесів розшарування населення за доходами. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/11940 |
| Appears in Collections: | № 5 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Зотова О.О. С.67-72.pdf | 253.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.