Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11977Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Новіков, Валерій Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Семенов, Віктор Васильович | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-10T09:56:18Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-10T09:56:18Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Новіков В. М., Семенов В. В. Аналіз впливу зростання мінімальної заробітної плати на рівень бідності // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 5. - С. 158-162. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11977 | - |
| dc.description.abstract | Розглядається зв’язок між зростанням мінімальної заробітної плати та рівнем бідності, виміряним за індексами Фостера-Гріра-Торбека. Показано, що зростання МЗП може збільшувати рівень бідності, проте, за визначених умов, рівень бідності може також зменшуватись. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | мінімальна заробітна плата | uk_UA |
| dc.subject | еластичність попиту | uk_UA |
| dc.subject | межа бідності | uk_UA |
| dc.subject | індекси бідності Фостера-Гріра-Торбека | uk_UA |
| dc.title | Аналіз впливу зростання мінімальної заробітної плати на рівень бідності | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 5 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Новіков В.М., Семенов В.В. С.158-162.pdf | 197.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.