Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/11977| Назва: | Аналіз впливу зростання мінімальної заробітної плати на рівень бідності |
| Автори: | Новіков, Валерій Миколайович Семенов, Віктор Васильович |
| Ключові слова: | мінімальна заробітна плата еластичність попиту межа бідності індекси бідності Фостера-Гріра-Торбека |
| Дата публікації: | 2007 |
| Видавництво: | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
| Бібліографічний опис: | Новіков В. М., Семенов В. В. Аналіз впливу зростання мінімальної заробітної плати на рівень бідності // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 5. - С. 158-162. |
| Короткий огляд (реферат): | Розглядається зв’язок між зростанням мінімальної заробітної плати та рівнем бідності, виміряним за індексами Фостера-Гріра-Торбека. Показано, що зростання МЗП може збільшувати рівень бідності, проте, за визначених умов, рівень бідності може також зменшуватись. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/11977 |
| Розташовується у зібраннях: | № 5 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Новіков В.М., Семенов В.В. С.158-162.pdf | 197.14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.