Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11986Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гілецький, Йосип Романович | - |
| dc.contributor.author | Кифор, Уляна Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-10T14:24:25Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-10T14:24:25Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Гілецький Й. Р., Кифор У. В. Демографічні процеси в Івано-Франківській області на рубежі ХХ-ХХІ століття та їх вплив на розвиток системи розселення // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 5. - С. 173-176. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/11986 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглядаються нові тенденцій у зміні чисельності населення, його природному та міграційному прирості в межах Івано-Франківській області, що проявилися в останнє десятиріччя, відмінності цих процесів у різних адміністративних одиницях, типах населених пунктів, що у свою чергу позначається на трансформуванні системи розселення. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
| dc.subject | демографічні процеси | uk_UA |
| dc.subject | коефіцієнт природного приросту | uk_UA |
| dc.subject | репродуктивна поведінка сімей | uk_UA |
| dc.subject | сальдо міграцій | uk_UA |
| dc.subject | рівень урбанізації | uk_UA |
| dc.subject | система розселення | uk_UA |
| dc.title | Демографічні процеси в Івано-Франківській області на рубежі ХХ-ХХІ століття та їх вплив на розвиток системи розселення | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | № 5 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Гілецький Й.Р., Кифор У.В. С.173-176.pdf | 171.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.