Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/11986| Title: | Демографічні процеси в Івано-Франківській області на рубежі ХХ-ХХІ століття та їх вплив на розвиток системи розселення |
| Authors: | Гілецький, Йосип Романович Кифор, Уляна Володимирівна |
| Keywords: | демографічні процеси коефіцієнт природного приросту репродуктивна поведінка сімей сальдо міграцій рівень урбанізації система розселення |
| Issue Date: | 2007 |
| Publisher: | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
| Citation: | Гілецький Й. Р., Кифор У. В. Демографічні процеси в Івано-Франківській області на рубежі ХХ-ХХІ століття та їх вплив на розвиток системи розселення // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Економіка. - 2007. - № 5. - С. 173-176. |
| Abstract: | У статті розглядаються нові тенденцій у зміні чисельності населення, його природному та міграційному прирості в межах Івано-Франківській області, що проявилися в останнє десятиріччя, відмінності цих процесів у різних адміністративних одиницях, типах населених пунктів, що у свою чергу позначається на трансформуванні системи розселення. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/11986 |
| Appears in Collections: | № 5 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Гілецький Й.Р., Кифор У.В. С.173-176.pdf | 171.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.