Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/23472
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карас, М. І. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T12:06:36Z | - |
dc.date.available | 2025-09-25T12:06:36Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Карас М. І. Використання цифрових інструментів під час вивчення інтегрованих курсів природничої освітньої галузі – Дипломна робота на здобуття освітнього рівня магістра за спеціальністю – «014.15 Середня освіта (Природничі науки)». – Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». – Івано-Франківськ, 2023 р. – 53 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/23472 | - |
dc.description.abstract | Дипломна робота є рукопис, який містить опрацювання та створення інтерактивних вправ з природничих дисциплін, з запропонованим використанням їх на уроках. Досліджено цифрові платформи Quizizz, LearningApps, Kahoot. | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | тестові платформи | uk_UA |
dc.subject | школа | uk_UA |
dc.subject | природничі науки | uk_UA |
dc.subject | діджеталізація освіти | uk_UA |
dc.title | Використання цифрових інструментів під час вивчення інтегрованих курсів природничої освітньої галузі | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ФПН) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Карас_Матківський.pdf | 890.49 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.