Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/23986| Title: | Дослідження люмінесцентних властивостей природних зразків солі методами TL та OSL |
| Other Titles: | Investigation into main luminescence properties of various natural salt samples using TL and OSL tecniques |
| Authors: | Кавас, Ясемін Шахінер, Ерен |
| Keywords: | термолюмінесценція радіаційна дозиметрія природна сіль люмінесцентне датування |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Citation: | Кавас Я. Дослідження люмінесцентних властивостей природних зразків солі методами TL та OSL / Я. Кавас, Е. Шахінер // Фізика і хімія твердого тіла. - 2025. - Т. 26. - № 3. - С. 666-672. |
| Abstract: | У цьому дослідженні проаналізовано властивості термолюмінесценції (TL) та оптично стимульованої люмінесценції (OSL) природних мінералів солі для оцінки їхнього потенціалу у радіаційній дозиметрії. Зразки були зібрані в Центральній Анатолії (Туреччина), Гімалаях (Азія) та озері Асаль (Східна Африка), а їхні дозиметричні характеристики – зокрема структура кривих світіння, залежність сигналу від дози, згасання сигналу та відтворюваність – були систематично досліджені. Усі зразки продемонстрували високу лінійність дозової залежності в інтервалі 0,1–10 Гр, із коефіцієнтами кореляції (R²) у межах 0,991–0,999. Мінерали виявили високу чутливість, забезпечуючи значні інтенсивності сигналу вже за опромінення дозами від 25 мГр. Структура TL-кривих виявила дозозалежний характер: при низьких дозах (0,1 Гр) зафіксовано три піки (~80–100 °C, 125–190 °C, 230–290 °C), тоді як при вищих дозах (10 Гр) спостерігалися два домінантні піки. Встановлено суттєві відмінності у стабільності сигналів: сигнал OSL швидко згасав до фонового рівня приблизно за дві секунди, тоді як TL-сигнал залишався значно стабільнішим. Отримані результати підтверджують, що стабільний, відтворюваний та дозозалежний TL-сигнал природних соляних мінералів робить їх перспективним і економічно доступним матеріалом для аварійної дозиметрії. Водночас для повного підтвердження їхнього потенціалу у геологічному та археологічному датуванні потрібні додаткові довгострокові дослідження згасання. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/23986 |
| Appears in Collections: | Т. 26, № 3 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 24_Kavas(e).pdf | 716.6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.