Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/24295Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Філіпович, Дмитро Романович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-04T19:45:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-04T19:45:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | Філіпович Д.Р. Фінансовий механізм управління ресурсами підприємства. Кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. м. Івано-Франківськ. 2025 р. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/24295 | - |
| dc.description.abstract | У сучасних умовах нестабільності макроекономічного середовища, зростання вартості капіталу, ризиків неплатежів і загострення конкуренції ефективне управління ресурсами підприємства набуває визначального значення для збереження фінансової стійкості та забезпечення розвитку. Особливо гостро ці питання постають для підприємств будівельної сфери, діяльність яких характеризується високою капіталомісткістю, тривалими виробничими циклами, сезонністю, значною залежністю від наявності попередніх авансів від замовників і кредитних ресурсів. За таких умов фінансовий механізм управління ресурсами стає не лише інструментом поточного забезпечення операційної діяльності, а й ключовою передумовою реалізації інвестиційних проєктів, виконання контрактних зобов’язань і підтримання платоспроможності. В практиці прийняття фінансових рішень підприємств, що працюють в Україні, нерідко спостерігається та відсутність системного бачення щодо політики формування ресурсів, розподілу грошових потоків, управління оборотним капіталом та зобов’язаннями. Це призводить до дефіциту ліквідності на пікових етапах виконання робіт, зростання кредиторської заборгованості, накопичення проблемної дебіторської заборгованості, а також до зниження інвестиційної привабливості підприємств. Водночас трансформація економіки, цифровізація фінансових процесів, посилення вимог до прозорості та відповідальності бізнесу, а також необхідність фінансування відновлення інфраструктури формують запит на більш системний, керований і доказовий підхід до фінансового забезпечення діяльності. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника | uk_UA |
| dc.relation.ispartofseries | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; | - |
| dc.title | Фінансовий механізм управління ресурсами підприємства. | uk_UA |
| dc.title.alternative | Фінансовий механізм управління ресурсами підприємства. | uk_UA |
| dc.type | Learning Object | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ЕФ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Філіпович_Солоджук.doc | 1.5 MB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.