Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/24295| Title: | Фінансовий механізм управління ресурсами підприємства. |
| Other Titles: | Фінансовий механізм управління ресурсами підприємства. |
| Authors: | Філіпович, Дмитро Романович |
| Issue Date: | Dec-2025 |
| Publisher: | Карпатський національний університет імені Василя Стефаника |
| Citation: | Філіпович Д.Р. Фінансовий механізм управління ресурсами підприємства. Кваліфікаційна робота на здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. м. Івано-Франківськ. 2025 р. |
| Series/Report no.: | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; |
| Abstract: | У сучасних умовах нестабільності макроекономічного середовища, зростання вартості капіталу, ризиків неплатежів і загострення конкуренції ефективне управління ресурсами підприємства набуває визначального значення для збереження фінансової стійкості та забезпечення розвитку. Особливо гостро ці питання постають для підприємств будівельної сфери, діяльність яких характеризується високою капіталомісткістю, тривалими виробничими циклами, сезонністю, значною залежністю від наявності попередніх авансів від замовників і кредитних ресурсів. За таких умов фінансовий механізм управління ресурсами стає не лише інструментом поточного забезпечення операційної діяльності, а й ключовою передумовою реалізації інвестиційних проєктів, виконання контрактних зобов’язань і підтримання платоспроможності. В практиці прийняття фінансових рішень підприємств, що працюють в Україні, нерідко спостерігається та відсутність системного бачення щодо політики формування ресурсів, розподілу грошових потоків, управління оборотним капіталом та зобов’язаннями. Це призводить до дефіциту ліквідності на пікових етапах виконання робіт, зростання кредиторської заборгованості, накопичення проблемної дебіторської заборгованості, а також до зниження інвестиційної привабливості підприємств. Водночас трансформація економіки, цифровізація фінансових процесів, посилення вимог до прозорості та відповідальності бізнесу, а також необхідність фінансування відновлення інфраструктури формують запит на більш системний, керований і доказовий підхід до фінансового забезпечення діяльності. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/24295 |
| Appears in Collections: | Наукові роботи студентів, магістрантів, аспірантів (ЕФ) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Філіпович_Солоджук.doc | 1.5 MB | Microsoft Word | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.