Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/24318Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Паска, Тарас Валерійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T13:17:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-06T13:17:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Паска. Т. В. Цифрові освітні інструменти підтримки академічної мобільності в сучасному закладі вищої освіти. Педагогічні науки. Вип. 4(67), 2025. С. 7 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/24318 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено роль цифрових освітніх інструментів у підтримці академічної мобільності в сучасному за- кладі вищої освіти. Мета роботи – дослідження ролі та можливостей цифрових освітніх інструментів у підтримці академічної мобільності в сучасному закладі вищої освіти, аналіз їхнього впливу на формування нової моделі освіт- ньої взаємодії в умовах цифрової трансформації. Підкреслено актуальність проблеми в контексті глобалізаційних процесів, воєнного стану та євроінтеграційних тенденцій. Методологічну основу становлять аналіз, синтез, узагальнення й порівняння сучасних наукових підходів до по- нять «цифрові освітні технології», «цифрові освітні інструменти» та «академічна мобільність». Систематизовано цифрові освітні інструменти, що забезпечують різні аспекти мобільності: управління програмами обмінів (Erasmus Dashboard, Mobility Tool+, MoveON), організацію навчання (Moodle, Microsoft Teams, Zoom), командну взаємодію (Padlet, Miro) та цифрову сертифікацію результатів (Open Badges, Europass, Credly). Наукова новизна полягає у визначенні цифрових освітніх інструментів як стратегічного ресурсу розвитку акаде- мічної мобільності та інтернаціоналізації освіти. Доведено, що ефективна інтеграція цих інструментів сприяє фор- муванню нової культури академічної мобільності, розвитку цифрової компетентності учасників освітнього процесу, посиленню академічного партнерства й підвищенню конкурентоспроможності університетів на міжнародному рівні. Окреслено досвід Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, який упроваджує цифрові рішення у програми міжнародної академічної мобільності, зокрема в межах проєкту «StuttWay4Ukraine» у співпраці з Університетом Штутґарта (Німеччина). Це підтверджує практичний потенціал цифрових освітніх інструментів у забезпеченні безперервності освітнього процесу та розвитку цифрової компетентності учасників освітнього процесу. У висновках зазначено, що цифрові освітні інструменти оптимізують управління академічною мобільністю, за- безпечують відкритість, інклюзивність і персоналізацію навчання. Вони стають ключовим чинником модернізації ви- щої освіти України та формують фахівця нового покоління — мобільного, компетентного й готового діяти в умовах цифрової економіки. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.subject | академічна мобільність | uk_UA |
| dc.subject | вища освіта | uk_UA |
| dc.subject | цифрові технології | uk_UA |
| dc.subject | інтер- націоналізація освіти | uk_UA |
| dc.title | Цифрові освітні інструменти підтримки академічної мобільності в сучасному закладі вищої освіти | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Appears in Collections: | Статті та тези (ПФ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Паска Т. 2.pdf | 757.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.